Обзор
M.2 накопитель ADATA LEGEND 960 MAX подходит для совместного использования с платформами Intel и AMD, а также игровыми консолями PlayStation 5. Компактное запоминающее устройство представляет универсальное решение для стационарных и портативных ПК. Благодаря объему 1000 ГБ можно хранить большое количество различных файлов. Интерфейс подключения PCI-E 4.0 x4 с поддержкой стандарта NVMe и буфером DRAM гарантирует высокую производительность при запуске требовательных программ и игр. Скорость в режиме чтения достигает значения 7400 Мбайт/сек. В комплекте с накопителем ADATA LEGEND 960 MAX поставляется радиатор для эффективного охлаждения.
Характеристики
Гарантийный срок | 1 месяц |
Штрихкод (Баркод) | 4711085938855 |
Высота упаковки" | 2 см |
Ширина упаковки" | 5 см |
Длина упаковки" | 10 см |
SKU на Я-Маркете | 101960561532 |
ID на Я-Маркете | 1821999684 |
Вес товара (брутто, в кг., с точностью до 0.001) | 0.25 кг |
Страна производства | Китай |
Производитель | Adata |
Категория | Твердотельный накопитель |
Линейка | LEGEND |
Емкость | 1 ТБ |
Тип флэш-памяти | 3D NAND |
Назначение | внешний, для настольного компьютера, для ноутбука и настольного компьютера, для сервера, игровой, Внутренний |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Интерфейсы | PCI-E |
Разъем | M.2 |
Тип разъема M.2 | 2280, M |
Тип PCI-E | PCI-E 4.0 x4 |
Скорость чтения | 7400 МБ/с |
Скорость записи | 6800 МБ/с |
Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 610000 |
Ударостойкость при работе | 1500 G |
Ударостойкость при хранении | 1500 G |
Время наработки на отказ | 2000000 ч |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 780 ТБ |
Поддержка технологий | NVMe, Шифрование данных |
Макс. рабочая температура | 70 °C |
Высота | 10.65 мм |
Длина | 80.6 мм |
Ширина | 23.2 мм |
Вес | 11 г |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

![1000 ГБ SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 960 MAX [ALEG-960M-1TCS] 1000 ГБ SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 960 MAX [ALEG-960M-1TCS]](/wa-data/public/shop/products/76/04/476/images/1545/1545.750.jpg)