Обзор
Смартфон Samsung Galaxy S23+ 8/512 ГБ, Dual: nano SIM + eSIM, зеленый
Характеристики
Штрихкод (Баркод) | 8806094734669 |
Высота упаковки" | 18.20 см |
Ширина упаковки" | 9.20 см |
Длина упаковки" | 2.80 см |
SKU на Я-Маркете | 101913246739 |
ID на Я-Маркете | 1810130364 |
Вес товара (брутто, в кг., с точностью до 0.001) | 0.31 кг |
Страна производства | Вьетнам |
Производитель | Samsung |
Категория | Смартфоны |
Страна | Вьетнам |
Цвет | зеленый |
Версия | для других стран |
Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | алюминий и стекло |
Количество SIM-карт | Dual: nano SIM + eSIM |
Вес | 0.31 кг |
Размеры (ШxВxТ) | 76.2x157.8x7.6 мм |
Дисплей | 6.6" (2340×1080), Full HD, AMOLED |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 390 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, фронтальная камера |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 50 МП |
Характеристики основной камеры | широкоугольная камера 50 МП, f/1.8 |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Поддержка NFC | есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 |
Характеристики процессора | частота: 3360 МГц; количество ядер: 8; 1x3.36 ГГц Cortex-X3, 2x2.8 ГГц Cortex-A715, 2x2.8 ГГц Cortex-A710, 3x2.0 ГГц Cortex-A510; видеопроцессор: Adreno 740, 719 МГц |
Встроенная память | 512 ГБ |
Оперативная память | 8 ГБ |
Емкость аккумулятора | 4700 мА⋅ч |
Аутентификация | сканер отпечатка пальца |
Ширина | 9.20 см |
Высота | 18.20 см |
Толщина | 2.80 см |
Вес | 0.31 кг |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

