Обзор
Смартфон Honor X9b 12/256GB Midnight Black
Гарантия 1 месяц
Характеристики
Гарантийный срок | 1 месяц |
Штрихкод (Баркод) | 102462991741 |
Высота упаковки" | 6 см |
Ширина упаковки" | 9 см |
Длина упаковки" | 18 см |
SKU на Я-Маркете | 102462991741 |
ID на Я-Маркете | 14770564 |
Вес товара (брутто, в кг., с точностью до 0.001) | 0.408 кг |
Страна производства | Китай |
Производитель | HONOR |
Категория | Смартфоны |
Страна | Китай |
Цвет | черный |
Версия | Global |
Версия ОС на начало продаж | Android 13 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
Вес | 0.185 кг |
Размеры (ШxВxТ) | 75.5x163.6x7.98 мм |
Дисплей | 6.78" (2652x1200), Full HD, AMOLED |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 429 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Функции камеры | оптическая стабилизация, Автофокус, вспышка |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 108 МП |
Характеристики основной камеры | f/1.75 |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Разрешение фронтальной камеры | 16 Мп |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G, 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Поддержка NFC | есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 |
Характеристики процессора | частота: 2200 МГц; количество ядер: 8 (4x Kryo Gold (Cortex-A78) 2.2 ГГц, 4х Kryo Silver (Cortex-A55) 1.8 ГГц); техпроцесс: 4 нм; видеопроцессор: Adreno 710 |
Встроенная память | 256 ГБ |
Оперативная память | 12 ГБ |
Емкость аккумулятора | 5800 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца на экране |
Ширина | 9 см |
Высота | 6 см |
Толщина | 18 см |
Вес | 0.408 кг |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

