Обзор
Смартфон Honor X9a 8/256 ГБ, Полночный черный
Гарантия 1 месяц
Характеристики
Гарантийный срок | 1 месяц |
Штрихкод (Баркод) | 102128993036 |
Высота упаковки" | 5.90 см |
Ширина упаковки" | 9 см |
Длина упаковки" | 17.50 см |
SKU на Я-Маркете | 102128993036 |
ID на Я-Маркете | 1810114282 |
Вес товара (брутто, в кг., с точностью до 0.001) | 0.43 кг |
Страна производства | Китай |
Производитель | HONOR |
Категория | Смартфоны |
Страна | Китай |
Цвет | черный |
Версия | Global для РФ |
Версия ОС на начало продаж | Android 12 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | алюминий и пластик |
Количество SIM-карт | Dual nano SIM |
Вес | 0.179 кг |
Размеры (ШxВxТ) | 73.9x161.6x7.9 мм |
Дисплей | 6.67" (2400x1080), HD, AMOLED |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная вспышка, фронтальная камера, Автофокус, Тройная камера, Тройная камера, Широкоугольный объектив, автофокусировка, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера, |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешение основной камеры | 64 МП |
Характеристики основной камеры | датчик CMOS BSI (backside illumination), 1/2″; размер пикселя 0.8 мкм; f/1.8; вспышка LED; автофокус, серийная съёмка, цифровой зум 8х, цифровая стабилизация изображения, географические метки, панорамная съёмка, HDR съёмка, сенсорная фокусировка, распозна |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Разрешение фронтальной камеры | 16 Мп |
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G, 2G, 3G, 4G LTE, 5G, 2G/3G/4G (LTE)/5G, 2G/3G/4G(LTE)/5G |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС, A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Поддержка NFC | есть |
Процессор | Snapdragon 695 |
Характеристики процессора | частота 2200 МГц, количество ядер 8; 2x2.2 ГГц Kryo 660 Gold, 6x1.7 ГГц Kryo 660 Silver; графический процессор Qualcomm Adreno 619 |
Встроенная память | 256 ГБ |
Оперативная память | 8 ГБ |
Слот для карт памяти | есть |
Емкость аккумулятора | 5100 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца, сканер отпечатка пальца на экране, Сканер отпечатка, разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца на экране, разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца на экране, разблокировка по отпечатку пальца, раз |
Ширина | 9 см |
Высота | 5.90 см |
Толщина | 17.50 см |
Вес | 0.43 кг |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!













