Обзор
Смартфон POCO C40 выполнен в бирюзовом корпусе с экраном диагональю 6.71". Технология IPS позволяет ему демонстрировать четкое и детализированное изображение в разрешении 1650x720. Благодаря широким углам обзора цветопередача сохраняется независимо от того, как вы посмотрите на экран. Это делает устройство идеальным вариантом для просмотра фильмов, различного видеоконтента. Для хранения важных файлов предоставлено 32 ГБ памяти.
От влаги и пыли POCO C40 защищен в соответствии с IP52. Покрытие Corning Gorilla Glass не допускает царапания экрана. Аппарат будет долго работать благодаря емкости аккумулятора 6000 мА·ч. Он поддерживает установку двух SIM, чтобы вы могли использовать положительные стороны двух операторов связи. 4G-модуль поможет выходить в Интернет в любом месте, загружать карты по GPS для легкой ориентации в местности. В получении качественных снимков задействован блок камеры 13+2 Мп. Комфортную работу со смартфоном обеспечивает JLQ JR510 ‒ надежный процессор с восьмиядерной архитектурой.
Характеристики
Гарантийный срок | 1 год |
Высота упаковки" | 20 см |
Ширина упаковки" | 10 см |
Длина упаковки" | 10 см |
Вес товара (брутто, в кг., с точностью до 0.001) | 0.3 кг |
Страна производства | Китай |
Производитель | POCO |
Категория | Смартфоны |
Страна | Китай |
Цвет | бирюзовый |
Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 204 г |
Дисплей | 6.71" |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 268 ppi |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Функции камеры | камера с датчиком глубины резкости, основная камера |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешение основной камеры | 13+2 Мп |
Характеристики основной камеры | OmniVision OV02B10 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
Стандарт связи | 4G (LTE) |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Поддержка NFC | нет |
Процессор | JLQ JR510 |
Характеристики процессора | 4x Cortex-A55 1.5 ГГц, 4x Cortex-A55 2 ГГц |
Встроенная память | 32 ГБ |
Оперативная память | 3 ГБ |
Слот для карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Емкость аккумулятора | 6000 мА*ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Аутентификация | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!










