Обзор
Монитор Titan Army P2410R с диагональю экрана 23.8 дюймов оснащен IPS матрицей и имеет частоту обновления в 180 Гц.
Угол наклона монитора можно регулировать от - 5 до 20 градусов. Монитор Titan Army P2410R с диагональю экрана 23.8 дюймов оснащен IPS матрицей и имеет частоту обновления в 180 Гц.
Угол наклона монитора можно регулировать от - 5 до 20 градусов. Монитор Titan Army P2410R с диагональю экрана 23.8 дюймов оснащен IPS матрицей и имеет частоту обновления в 180 Гц.
Угол наклона монитора можно регулировать от - 5 до 20 градусов. Монитор Titan Army P2410R с диагональю экрана 23.8 дюймов оснащен IPS матрицей и имеет частоту обновления в 180 Гц.
Угол наклона монитора можно регулировать от - 5 до 20 градусов. Монитор Titan Army P2410R с диагональю экрана 23.8 дюймов оснащен IPS матрицей и имеет частоту обновления в 180 Гц.
Угол наклона монитора можно регулировать от - 5 до 20 градусов.
Характеристики
Гарантийный срок | 1 год |
Высота упаковки" | 40 см |
Ширина упаковки" | 60 см |
Длина упаковки" | 30 см |
Вес товара (брутто, в кг., с точностью до 0.001) | 4 кг |
Страна производства | Китай |
Производитель | Titan Army |
Категория | Мониторы |
Тип монитора | ЖК |
Диагональ | 23.8 |
Макс. разрешение | 2560x1440 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип LED-подсветки | LED |
Тип матрицы экрана | IPS |
Макс. частота обновления кадров | 180 Гц |
Игровой монитор | да |
Поддержка FreeSync/G-Sync | Adaptive-Sync |
Особенности | Low Blue Light |
Яркость | 350 Кд/м² |
Контрастность | 1000:1 |
Время отклика | 1 мс |
Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
Горизонтальный угол обзора | 178° |
Вертикальный угол обзора | 178° |
Покрытие экрана | матовое |
Поддержка стандартов HDR | HDR10 |
Интерфейсы видео | DisplayPort 1.4 x2, HDMI 2.0 x2 |
Потребляемая мощность при работе | 48 Вт |
Стандарт настенного крепления | 100x100 |
Подробная комплектация | документация |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!





